當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > 溶解氧儀 > 梅特勒便攜式溶解氧測(cè)定儀F4-Standard
簡(jiǎn)要描述:梅特勒便攜式溶解氧測(cè)定儀F4-Standard分辨率/精度(ppm)0.01 / ± 1% mg/L, ppm0.01 / ± 1% mg/L, ppm0.01 / ± 1% mg/L, ppm分辨率/精度(飽和度)0.1 / ± 1%0.1 / ± 1%0.1 / ± 1%
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
型號(hào)規(guī)格 | F4-Standard | F4-Field | F4-Meter |
分辨率/精度(ppm) | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm | 0.01 / ± 1% mg/L, ppm |
分辨率/精度(飽和度) | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% | 0.1 / ± 1% |
測(cè)量范圍 (ppm) | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm | 0.01…45.00 mg/L, ppm |
溫度范圍 (°C) | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 | 0.0…50.0 |
溶氧技術(shù) | 原電池 | 原電池 | 原電池 |
溶解氧飽和度 | 0.0…400% | 0.0…400% | 0.0…400% |
理想之選 | 水性樣品、酒精和無(wú)酒*料 | 同 F4-Standard 一樣,但更適用于戶外測(cè)量 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE621 IP67 | LE621 IP67 | 無(wú) |
配件 | 電極夾 腕帶 快速安裝指南 | 電極夾 腕帶 快速安裝指南 便攜箱 | 電極夾 腕帶 快速安裝指南 |
梅特勒便攜式溶解氧測(cè)定儀F4-Standard
分類 | 型號(hào) | 說(shuō)明 |
新FiveGo 便攜式溶氧儀 |
| F4 溶氧儀參數(shù)與功能: 飽和度:0.1~400%,濃度:0.1~45.0mg/L,ppm,精度:±1%,溫度:0.0~50.0,氣 壓:500~1100mbar,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,200組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,IP67防塵防水 |
F4-Meter | 含F(xiàn)4主機(jī),腕帶,電極夾,電池等,不含電極 | |
F4-Standard | 含F(xiàn)4主機(jī),LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池等 | |
F4-Field | 含F(xiàn)4主機(jī),LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池,取樣瓶,便攜箱等 | |
電極 |
LE438 IP67 | 三合一pH電極, (0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m電纜 (適用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98) |
LE427 IP67 | 針刺型pH電極(1...11pH,0...50??C),免維護(hù),適合測(cè)量乳酪、肉類、水果、土壤等固體 /半固體樣品的戶外測(cè)量 | |
LE703 IP67 | 電導(dǎo)電極(10 μS/cm...200 mS/cm,0...80??C),塑殼 | |
LE621 IP67 | 原電池法溶解氧電極(0...200%,0...20mg/L,0...50??C),內(nèi)置溫度探頭 | |
附件 | 電極支架套 件 | 含支架臂和支架桿,僅用于新FE系列臺(tái)式儀表 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽